技術參數 | 性能指標 | |
整機性能 | 整車裝備質量 | 4460kg |
行走速度:1.8/3.6km/h(慢速/快速) | ||
回轉速度:16秒/360° | ||
爬坡度:30° | ||
履帶寬度:300mm | ||
可配工具:液壓錘、液壓剪、挖斗、抓取器、切割鋸等 | ||
幾何尺寸 | 運輸尺寸 | 運輸長度:3856mm |
最低運輸高度:2101mm | ||
最小運輸寬度:1500mm | ||
工作空間 | 最大工作高度:6983mm | |
最大工作長度:6526mm | ||
最大工作深度:3190mm | ||
動力系統 | 柴油驅動 | 功率/轉速:44.4kw/2200rpm |
最大扭矩:224.7~234.7N.m@1650±100 rpm | ||
汽缸數:4 | ||
排氣量:3.319L | ||
油箱容積:77L | ||
液壓系統 | 主泵:負載敏感式限壓軸向柱塞變量泵 | |
輸出流量:0~94L/min | ||
主閥:負載反饋壓力補償式電液比例多路閥 | ||
系統工作壓力:23Mpa | ||
液壓馬達 | 回轉馬達:NACHI | |
行走馬達:NACHI | ||
液壓油箱容積:115L | ||
控制系統 | 控制裝置:便攜式遙控器 | |
控制方式: | 無線:最大遙控距離 1000m | |
通訊模式:基于CAN總線的數字式無線雙向通訊 |