技術參數(shù) | 性能指標 | |
整機性能 | 整車裝備質(zhì)量 | 5500kg(以實際過磅為準) |
行走速度:0-2.5km/h | ||
回轉速度:16秒/360° | ||
爬坡度:30° | ||
履帶寬度:400mm | ||
可配工具:液壓錘、液壓剪、挖斗、抓取器等 | ||
幾何尺寸 | 設備尺寸 | 長度:4748mm |
最低高度:2012mm | ||
最小寬度:1600mm | ||
工作空間 | 最大工作高度:7246mm | |
最大工作長度:6733mm | ||
最大工作深度:3618mm | ||
動力系統(tǒng) | 電動驅動 | 功率/轉速:45kw/1474r/min kw)/2200rpm |
最大扭矩:290N.m | ||
電流:85.4A,電壓:380/660V | ||
啟動裝置:Y-△啟動/直接啟動 | ||
液壓系統(tǒng) | 主泵:負載敏感式限壓軸向柱塞變量泵 | |
輸出流量:0~140L/min | ||
主閥:負載反饋壓力補償式電液比例多路閥 | ||
系統(tǒng)最大壓力: 25Mpa | ||
工作壓力:19Mpa | ||
液壓馬達 | 回轉馬達: NACHI | |
行走馬達:KYB | ||
液壓油箱容積:154L | ||
控制系統(tǒng) | 控制裝置:便攜式遙控器 | |
控制方式: | 無線:最大遙控距離 100m | |
通訊模式:基于CAN總線的數(shù)字式無線雙向通訊 |